CAMPIONATO REGIONALE SERIE C MASCHILE - GIRONE B
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
POL. VILLA D'ORO 57 22 19 3 61 20 1924 1569
Sama Portomaggiore 51 22 17 5 58 59 2022 1785
Stadium Mirandola 43 22 14 8 50 31 1813 1668
Atletico Bologna 40 22 15 7 51 38 2016 1958
Spezzanese 37 22 13 9 50 42 2016 1990
Point Break Corlo 34 22 12 10 43 43 1882 1899
Curti Lamiere Sala Bo 27 22 8 14 39 47 1832 1906
4 Torri Fe 25 22 7 15 35 49 1810 1938
San Felice 23 22 8 14 34 51 1841 1949
Pol. Modena Est 23 22 7 15 36 51 1860 1914
Volley Pianura 21 22 7 15 30 52 1684 1881
Lycos Torrazzo 15 22 5 17 23 57 1635 1878

Torna alla pagina della Serie B2 Maschile Torna all'Home Page