CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE - GIRONE B
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Basser 54 24 19 5 63 31 2125 1909
Molinella Volley 52 24 17 7 62 35 2204 1986
Bbs Castelfranco 48 24 16 8 56 36 2065 1887
Uisp Imola 47 24 18 6 59 35 2117 1828
Clai Imola 45 24 14 10 56 40 2110 1962
MUKKERIA VGM 44 24 14 10 54 38 1990 0938
Conad Migliaro 39 24 13 11 51 43 2036 1941
Argenta Volley 38 24 12 12 48 44 1970 1956
Far Castenaso 36 24 13 11 46 45 2002 1988
Avis Bondeno 29 24 9 15 36 49 1803 1877
Liu.Jo 23 24 7 17 27 55 1673 1875
Venere Ostellato 13 24 4 20 24 62 1722 1970
Agriflor Imola 0 24 0 24 3 72 1171 1871

Torna alla pagina della Serie D Femminile Torna all'Home Page