CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE F
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Civita Castellana 66 26 22 4 71 24 2283 1931
Imballplast Arno Pi 64 26 21 5 68 22 2137 1898
Lupi Santa Croce 56 26 21 5 66 34 2314 2124
Edotto Rossi Foligno 51 26 17 9 61 38 2251 2123
POL. VILLA D'ORO 51 26 16 10 61 36 2225 2019
Volley Prato 48 26 16 10 59 43 2301 2185
Invicta Grosseto 43 26 15 11 52 42 2137 2097
Lupi Pontedera 42 26 13 13 49 45 2108 2011
Volley Club Orte 37 26 12 14 45 49 2026 2096
Tomei Livorno 27 26 9 17

38

60 2093 2224
Italchimici Foligno 27 26 9 17 36 58 2053 2153
Modena Volley 18 26 6 20 23 63 1782 2035
Anderlini 12 26 4 22 21 68 1856 2153
Sir Safety Pg 4 26 1 25 8 76 1558 2075