CAMPIONATO REGIONALE SERIE B MASCHILE - GIRONE D
 
punti
p.g.
p.v.
p.p.
s.v.
s.p.
p.f.
p.s.
Kerakoll Sassuolo 62 24 21 3 67 23    
POL. VILLA D'ORO 60 24 21 3 64 26    
Viadana Volley Mn 54 24 17 7 62 28    
Arredopark Dualcaselle Vr 50 24 17 7 57 32    
Canottieri Ongina 43 24 14 10 49 38    
Ama San Martino 37 24 13 11 48 43    
Kema Asola Remedello 35 24 12 12 41 43    
Modena Volley 32 24 11 13 40 47    
Univolley Carpi 31 24 10 14 41 45    
Veneto Benacus Vr 29 24 9 15 39 50    
Malagoli Spezzanese 19 24 6 18 28 58    
Moma Anderlini 12 24 4 20 24 66    
Gas Sales Pc 4 24 1 23

9

70