aggior. 21/01 ore 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTERIM
POWER FORMIGINE VOLLEY - Serie B1/M Girone B | |||||||||||||||
Pignatti | 20 |
14 | 14 |
28 | 21 |
19 | 21 |
14 | 12 |
23 | 14 |
12 | inf |
16.3 |
212 |
Soli |
2 | 1 |
7 | 2 |
1 | 5 |
7 | 6 |
4 | 3 |
6 | 3 | 9 |
4.3 |
56 |
Vecchi |
15 | 25 |
9 | 3 |
6 | 7 |
18 | 15 |
6 | 15 |
16 | 12 | 10 |
12.1 |
124 |
Bosi |
11 | 20 |
7 | 9 |
8 | 5 |
16 | 7 |
12 | 12 |
15 | 9 | 13 |
11.1 |
144 |
Franceschelli |
5 | inf |
inf | inf |
0 | 2 |
11 | 15 |
10 | 15 |
10 | 5 | 9 |
6.3 |
82 |
Bulgarelli |
8 | 5 |
9 | 6 |
7 | 12 |
12 | 15 |
10 | 11 |
10 | 10 | 11 |
9.7 |
126 |
Bertacca |
6 | 4 |
3 | 6 |
ne | ne |
0 | 3 |
ne | 4 |
1 | ne | 6 |
2.5 |
33 |
Buratti |
sq | 8 |
7 | 5 |
10 | 8 |
0 | ne |
ne | ne |
ne | 3 | ne |
3.2 |
41 |
Luppi |
0 | 0 |
0 | 0 |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne | lib |
0 |
0 |
Gariboldi |
ne | ass |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ass |
ass | ne | ass |
0 |
0 |
Ferrari G | ne |
1 | ne |
0 | ne |
ne | 0 |
ne | ne |
0 | 0 |
ne | ne |
0.1 |
1 |
La Torre | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | inf | ||
All. Barozzi R |
EUROTECNICA
ANDERLINI - Serie B1/M Girone B | |||||||||||||||
Capra | 11 |
7 | 10 |
6 | 14 |
27 | 21 |
26 | 13 |
19 | 21 |
8 | 8 |
14.7 |
191 |
Da Como | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0.5 |
7 |
Severi |
5 | 8 |
6 | 8 |
12 | 20 |
18 | 18 |
7 | 15 |
12 | 7 | 14 |
11.5 |
150 |
Galli M. | 4 |
6 | 2 |
1 | 11 |
12 | 8 |
8 | 6 |
8 | 5 |
11 | 8 |
6.9 |
90 |
Carretti |
0 | inf |
inf | 1 |
5 | 7 |
9 | 11 |
2 | 9 |
6 | 9 | 8 |
5.2 |
67 |
Manfrin |
11 | 12 |
6 | 7 |
7 | 10 |
9 | 10 |
9 | 11 |
12 | 11 | 13 |
9.8 |
128 |
Malavolta |
11 | 7 |
6 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
ne | 1 |
2 | inf | ne |
2.5 |
32 |
Mattioli |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
0 | ne |
ne | inf | inf |
0 |
0 |
Malmusi |
ne | ne |
0 | ass |
ne | ne |
ne | ass |
ass | 0 |
ass | 0 | 4 |
0.3 |
4 |
Scanzano |
0 | 0 |
ne | 4 |
ne | ne |
0 | ne |
ass | 0 |
1 | 1 | ne |
0.5 |
6 |
Nicolini |
0 | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ass | ne |
0 | ne |
ne | 0 | ne |
0 |
0 |
Ricchetti |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib | lib | ||
All. Astolfi G |
STADIUM
MIRANDOLA - Serie B2/M Girone E | |||||||||||||||
Cavallari | 17 |
7 | 14 |
22 | 13 |
19 | 14 |
29 | 26 |
15 | 17 |
28 | 24 |
18.8 |
245 |
Cavazza |
1 | 1 |
0 | 4 |
2 | 2 |
1 | 2 |
2 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1.2 |
16 |
Becchi |
16 | 15 |
21 | 16 |
10 | 6 |
inf | inf |
inf | inf |
inf | 0 | 6 |
6.9 |
90 |
Benini |
4 | 4 |
11 | 7 |
6 | 12 |
4 | 8 |
11 | 9 |
12 | 8 | 6 |
7.8 |
102 |
Bozzoli |
12 | 13 |
10 | 16 |
14 | 15 |
11 | 18 |
11 | 7 |
16 | 15 | 10 |
12.9 |
168 |
Baraldi |
10 | 9 |
12 | 8 |
7 | 16 |
4 | 9 |
10 | 5 |
5 | 9 | 4 |
8.3 |
108 |
Mazzoli |
3 | 3 |
1 | 2 |
6 | 13 |
3 | 11 |
9 | 14 |
12 | 14 | 9 |
7.7 |
100 |
Natali |
1 | ne |
0 | 0 |
ne | 1 |
1 | 1 |
1 | 2 |
5 | ne | 2 |
1.1 |
14 |
Delfini |
ne | 2 |
ne | 1 |
ne | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0.6 |
8 |
Martinelli |
ne | 0 |
3 | 0 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 6 | 1 |
1.2 |
16 |
Goldoni |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
0 | ne | ne |
0 |
0 |
Maggioli |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib | lib | ||
All. Zucchi |
AUDAX
CASINALBO - Serie B2/M Girone E | |||||||||||||||
Lasagni | 10 |
11 | 19 |
16 | 26 |
6 | 0 |
15 | 5 |
17 | 9 |
12 | 9 |
11.9 |
155 |
Santini |
0 | 3 |
4 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 | 1 |
1.2 |
16 |
Pederzini |
11 | 6 |
7 | 7 |
12 | 17 |
8 | 7 |
6 | 9 |
18 | 13 | 9 |
10 |
130 |
Roversi |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 6 |
6 | 7 |
1 | 16 |
2 | inf | 0 |
3.9 |
51 |
Grimaldi |
0 | inf |
inf | 11 |
5 | 12 |
3 | 1 |
4 | 12 |
7 | 11 | 5 |
5.5 |
71 |
Mari |
6 | 6 |
4 | 7 |
7 | 7 |
6 | inf |
inf | inf |
7 | 9 | 4 |
4.8 |
63 |
Cristani |
2 | 0 |
ne | ne |
ne | 0 |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib | lib |
0.2 |
2 |
Trebbi |
1 | 10 |
ne | 3 |
ne | 7 |
5 | 1 |
2 | 1 |
11 | 7 | 2 |
3.8 |
50 |
Soli |
ne | ne |
4 | 2 |
1 | ne |
ne | 0 |
2 | ne |
0 | 2 | 4 |
1.2 |
15 |
Rabboni |
ass | 6 |
3 | ne |
ne | ass |
2 | 5 |
2 | 9 |
ass | 1 | 0 |
2.2 |
28 |
Rinaldi |
8 | ne |
6 | ne |
ass | ass |
ass | 2 |
0 | ass |
2 | ne | ass |
1.4 |
18 |
Salvatori |
0 | 0 |
0 | ass |
0 | 1 |
3 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0.6 |
8 |
Luppi D. | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | 0 |
inf | inf |
inf | inf |
0 | 0 | ||
All. Guidetti A |
LITOGRAPHIC
CORLO - Serie B2/F Girone B | |||||||||||||||
Franchini | 11 |
30 | 11 |
6 | 31 |
11 | 9 |
7 | 14 |
12 | 16 |
13 | 12 |
14.1 |
183 |
Costanzo |
1 | 2 |
7 | 2 |
5 | 6 |
0 | 1 |
3 | 2 |
6 | 5 | 4 |
3.4 |
44 |
Carrer |
14 | 18 |
2 | 9 |
16 | 0 |
8 | 11 |
inf | inf |
inf | inf | inf |
6 |
78 |
Rusticelli |
9 | 15 |
8 | 12 |
10 | 9 |
4 | 8 |
14 | 7 |
14 | 15 | 15 |
10.8 |
140 |
Prinzis |
5 | 7 |
6 | 2 |
8 | 5 |
5 | 6 |
7 | 7 |
9 | 9 | 9 |
6.5 |
85 |
Guerrieri |
6 | 1 |
15 | 6 |
9 | 8 |
3 | 0 |
10 | 2 |
6 | 11 | 8 |
6.5 |
85 |
Storari C | 2 |
lib | lib |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 16 |
1.6 |
21 |
Ferrari V | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | ne |
0 | 0 |
0.2 |
2 |
Barbieri |
1 | 0 |
1 | 8 |
3 | 13 |
3 | 3 |
25 | 9 |
19 | 6 | 2 |
7.2 |
93 |
Trevisan |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | ne |
ne | 2 |
ne | ne |
7 | ass | ne |
0.7 |
9 |
Ferrari P | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | ne |
ne | ne |
0 |
0 |
Vecchi C | lib |
inf | ne |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | 1
lib | 0.1 |
1 |
All. Barbolini |
TECNOPREFABBRICATI
MONTALE - Serie B2/F Girone C | |||||||||||||||
Bovolenta | 20 |
26 | 14 |
16 | 9 |
8 | 11 |
14 | 6 |
14 | 17 |
6 | 6 |
12.8 |
167 |
Battilani |
7 | 6 |
7 | 1 |
2 | 3 |
1 | 8 |
1 | 1 |
7 | 3 | 2 |
3.8 |
49 |
Gualdi |
0 | 19 |
16 | 6 |
23 | 17 |
14 | 15 |
5 | 5 |
0 | inf | inf |
9.2 |
120 |
Ferrari F | 7 |
14 | 19 |
6 | 19 |
6 | 10 |
12 | 6 |
7 | 18 |
10 | 12 |
11.2 |
146 |
Barberini |
7 | 1 |
12 | 6 |
8 | 0 |
5 | 2 |
2 | 4 |
0 | 5 | 4 |
4.3 |
56 |
Gamberi |
11 | 10 |
5 | 3 |
ne | ne |
1 | 3 |
2 | 3 |
9 | 5 | 8 |
4.6 |
60 |
Baracchi |
11 | 2 |
ass | 4 |
ne | 10 |
0 | ne |
3 | 1 |
0 | ne | ne |
2.4 |
31 |
Guerzoni |
1 | ne |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | ne |
ass | 0 |
0 | ne | 1 |
0.2 |
3 |
Riccò |
ne | ne |
0 | 0 |
0 | 2 |
ass | ne |
ass | 2 |
ne | 0 | 1 |
0.4 |
5 |
Carrieri |
ne | 0 |
3 | 1 |
5 | 4 |
2 | ne |
1 | 1 |
3 | ne | ne |
1.5 |
20 |
Bernucci |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | 1 |
12 | 14 | 16 |
3.3 |
43 |
Golinelli |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
1 lib | lib | lib |
0.1 |
1 |
All. Lugli |
CERDINI
VIGNOLA - Serie B2/F Girone E | |||||||||||||||
Viapiano | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
12 | 19 |
18 | 16 |
5 |
65 |
Rossetto |
inf | 4 |
2 | 6 |
8 | 2 |
5 | 2 |
0 | 4 |
2 | 5 | 1 |
3.2 |
41 |
Rossi |
13 | 19 |
10 | 11 |
13 | 8 |
15 | 13 |
12 | 7 |
9 | 21 | 7 |
12.2 |
158 |
Casarini |
7 | 15 |
14 | 13 |
9 | 13 |
17 | 17 |
13 | 11 |
18 | inf | inf |
11.3 |
147 |
Odorici |
10 | 15 |
12 | 9 |
11 | 19 |
20 | 13 |
12 | 13 |
16 | 17 | 19 |
14.3 |
186 |
Riccò |
8 | 12 |
7 | 7 |
10 | 9 |
17 | 9 |
5 | 13 |
4 | 15 | 9 |
9.6 |
125 |
Manzini |
5 | 17 |
0 | 5 |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | 4 | 2 |
2.5 |
33 |
Rosi |
2 | 0 |
1 | ne |
0 | 6 |
4 | 1 |
8 | 0 |
0 | 0 | ne |
1.7 |
22 |
Reggianini |
0 | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
0 | 0 |
ne | 0 | ne |
0 |
0 |
Gibertini So | ne |
ne | ass |
ne | lib |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ass |
ne | ne |
0 |
0 |
Morandi |
lib | lib |
lib | lib |
0 | lib |
lib | lib |
lib | ne |
lib | lib | lib | ||
All. Villani |
NATIONAL
TRANSPORTS VILLA D'ORO - Serie C/M Girone B | |||||||||||||||
Fontana | 7 |
16 | 6 |
3 | 21 |
11 | 10 |
10 | 20 |
16 | 11 |
5 | inf |
10.5 |
136 |
Ferrari P | 3 |
3 | 2 |
0 | 2 |
2 | 4 |
2 | 3 |
2 | 2 |
1 | 2 |
2.2 |
28 |
Cesari |
14 | 10 |
32 | 20 |
1 | 9 |
21 | 17 |
18 | 32 |
19 | 8 | 22 |
17.2 |
223 |
Armaroli |
11 | 13 |
21 | 13 |
10 | 5 |
15 | 7 |
6 | 12 |
11 | inf | 8 |
10.2 |
132 |
Papotti |
9 | 5 |
7 | 4 |
11 | 5 |
6 | 5 |
6 | 8 |
inf | ne | 5 |
5.5 |
71 |
Guaitoli |
5 | 9 |
14 | 2 |
8 | 7 |
7 | 1 |
6 | 4 |
10 | 4 | inf |
5.9 |
77 |
Rontani |
ne | 0 |
0 | 1 |
0 | 8 |
4 | inf |
inf | inf |
ne | ne | 13 |
2 |
26 |
Lippi |
inf | inf |
inf | inf |
ne | 4 |
4 | 1 |
18 | 2 |
0 | 11 | 7 |
3.6 |
47 |
Marinelli |
ne | 1 |
ne | ne |
10 | 4 |
ne | ne |
3 | 0 |
inf | 3 | ne |
1.6 |
21 |
Cocchi |
ne | inf |
0 | 0 |
ne | 2 |
ne | 1 |
2 | 3 |
12 | 7 | 2 |
2.2 |
29 |
Solmi |
ne | 0 |
ne | ne |
ne | 0 |
ne | 0 |
ne | ne |
ne | inf | ne |
0 |
0 |
Montorsi |
ne | ne |
ne | ne |
ass | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf | inf |
0 |
0 |
Liberati |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass | ass |
0 |
0 |
Bertagnoli |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | 0 | ass |
0 |
0 |
Bergianti |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib | lib | ||
All. Barozzi M. |
DALMINE
RESINE VIGNOLA - Serie C/M Girone B | |||||||||||||||
Zanarini | 12 |
22 | 20 |
28 | 12 |
12 | 23 |
23 | 22 |
25 | 5 |
16 | 19 |
18.4 |
239 |
Cappi |
2 | 0 |
2 | 5 |
0 | 4 |
1 | ne |
ne | 4 |
ne | ne | 0 |
1.4 |
18 |
Gollini |
9 | 13 |
15 | 17 |
14 | 10 |
13 | 10 |
10 | 15 |
13 | 12 | 13 |
12.6 |
164 |
Reggiani |
12 | 8 |
ne | 11 |
12 | 3 |
18 | 7 |
7 | ne |
7 | 8 | 9 |
7.8 |
102 |
Artioli |
8 | 12 |
1 | 9 |
17 | 8 |
6 | 15 |
11 | 19 |
4 | 11 | 10 |
10.1 |
131 |
Zuccarini |
8 | 14 |
7 | 4 |
10 | 5 |
ass | ass |
ne | 9 |
5 | 8 | 8 |
6 |
78 |
Ferrari A | 2 |
4 | 8 |
3 | lib |
3 | 2 |
1 | 2 |
8 | 1 |
lib | lib |
2.6 |
34 |
Angiolini |
sq | sq |
3 | 1 |
inf | inf |
inf | 1 |
7 | ne |
4 | ass | ass |
1.2 |
16 |
Piccinini |
ne | ne |
0 | ne |
3 | ne |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne | ne |
0.2 |
3 |
Menci |
ass | ass |
ne | 0 |
ne | 2 |
10 | 5 |
lib | lib |
lib | ne | ne |
1.3 |
17 |
Raguzzoni |
2 | 5 |
ne | 1 |
4 | ne |
9 | 5 |
5 | 3 |
2 | 5 | 2 |
3.3 |
43 |
Sceriffo |
ne | ne |
ne | ne |
3 | ne |
ne | ne |
ne | ne |
2 | ne | ne |
0.4 |
5 |
All. Mantovani |
ALICE
SAN FELICE - Serie C/M Girone B | |||||||||||||||
Giovanelli Gio | np | 12 | np | np | np | 6 | 14 | 13 | 21 | 11 | 19 | np | 13 |
13.6 |
109 |
Benatti | np | 3 | np | np | np | 4 | 6 | 5 | 2 | inf | inf | np | 2 |
2.8 |
22 |
Pizzi | np | 10 | np | np | np | 2 | 7 | 17 | 13 | 6 | 3 | np | 11 |
8.6 |
69 |
Bergamini | np | 10 | np | np | np | 6 | 11 | 9 | 16 | 17 | 5 | np | 16 |
11.3 |
90 |
Fracassini L. | np | 8 | np | np | np | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | np | 9 |
7 |
56 |
Fracassini M. | np | 7 | np | np | np | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | np | 4 |
5 |
40 |
Vaccari | np | 2 | np | np | np | 11 | inf | inf | inf | 6 | 6 | np | ne |
3.1 |
25 |
Luppi | np | 1 | np | np | np | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | np | 0 |
1.8 |
14 |
Lodi | np | ne | np | np | np | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | np | 0 |
0 |
0 |
Besutti | np | 1 | np | np | np | ne | ne | ass | ne | ne | ass | np | ne |
0.1 |
1 |
Ferrari | np | ass | np | np | np | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | np | 0 |
0 |
0 |
Giovanelli Giu | np | lib | np | np | np | lib | lib | lib | lib | lib | lib | np | lib |
0 |
0 |
All. Moretti |
CARNABY
TEAM VOLLEY - Serie C/M Girone A | |||||||||||||||
Zoboli | 14 |
rip | 22 |
14 | 14 |
16 | 14 |
15 | 21 |
19 | 24 | 16 | 8 |
16.4 |
197 |
Vellani |
3 | rip |
2 | 3 |
2 | 2 |
2 | 1 |
3 | 2 |
2 | 1 | 1 |
2 |
24 |
Barbolini |
15 | rip |
14 | 12 |
8 | 18 |
14 | 21 |
ass | 20 |
inf | 15 | 5 |
11.8 |
142 |
Bigi |
9 | rip |
lib | 6 |
6 | 9 |
3 | ne |
10 | 14 |
13 | 11 | 5 |
7.2 |
86 |
Bavieri |
8 | rip |
8 | 8 |
4 | 6 |
1 | 4 |
4 | 6 |
7 | 9 | 2 |
5.6 |
67 |
Rossi |
10 | rip |
6 | 2 |
8 | 4 |
inf | inf |
inf | inf |
inf | 3 | 3 |
3 |
36 |
Malaguti |
6 | rip |
6 | 5 |
8 | 12 |
5 | 10 |
12 | 1 |
10 | 5 | 2 |
6.8 |
82 |
Frascoli |
1 | rip |
4 | 0 |
2 | 0 |
ne | ne |
ne | 0 |
ne | ne | ne |
0.6 |
7 |
Morandi G | 1 |
rip | 0 |
0 | ne |
0 | 0 |
ass | ne |
0 | ne | 0 | ass |
0.1 |
1 |
Segre |
ne | rip |
ne | ne |
ne | ne |
1 | ne |
3 | 0 |
ass | ne | ne |
0.3 |
4 |
Sacchetti |
ass | rip |
ass | 2 |
0 | 1 |
ass | ass |
ass | 0 |
ass | ass | ass |
0.3 |
3 |
Bartolamasi (all.) | lib |
rip | ne |
9 | 1 |
ne | 4 |
2 | 7 |
3 | 9 | 4 | 2 |
3.4 |
41 |
Pirondi |
ass | ass |
ass | ass |
ass | 3 |
ne | ass |
ass | ass |
ass | 3 | ass |
0.5 |
6 |
ASTICO
CARPI - Serie C/M Girone A | |||||||||||||||
Gandolfi |
18 | 17 |
16 | 17 |
13 | rip |
17 | 17 |
17 | 15 |
9 | 23 | inf |
14.9 |
179 |
Chiossi |
2 | 2 |
5 | 6 |
5 | rip |
3 | 2 |
1 | 3 |
0 | 5 | 6 |
3.3 |
40 |
Grilli |
9 | 13 |
10 | 17 |
22 | rip |
16 | 12 |
15 | 19 |
10 | 15 | 11 |
14.1 |
169 |
Meschieri |
12 | 11 |
7 | 9 |
11 | rip |
13 | 3 |
13 | 12 |
7 | 14 | 13 |
10.4 |
125 |
Forghieri |
4 | 5 |
7 | 3 |
9 | rip |
5 | 8 |
1 | 1 |
3 | 1 | ne |
3.9 |
47 |
Solieri |
3 | 6 |
5 | 5 |
9 | rip |
5 | ne |
4 | 6 |
5 | 5 | 6 |
4.9 |
59 |
Canulli |
2 | ne |
3 | 1 |
0 | rip |
3 | ne |
ne | inf |
ne | ne | 6 |
1.3 |
15 |
Pasini |
0 | ne |
0 | ne |
ne | rip |
ne | ne |
0 | ne |
ne | ne | ne |
0 |
0 |
Grisendi |
4 | ne |
1 | ne |
ne | rip |
ne | ne |
0 | 1 |
ne | ne | ne |
0.5 |
6 |
Santini |
5 | 3 |
ne | 4 |
ne | rip |
ne | 3 |
3 | 4 |
3 | 9 | 7 |
3.4 |
41 |
Putzolu |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | 1 |
ass | 0 | ne |
0.1 |
1 |
Zarrella |
lib | lib |
lib | lib |
lib | rip |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib | lib | ||
All. Marchi |
BBS
CASTELFRANCO - Serie C/M Girone B | |||||||||||||||
Mincione | 11 |
5 | 14 |
6 | 8 |
8 | inf |
inf | 0 |
10 | 21 |
inf | 9 |
7.1 |
92 |
Piccinini |
2 | 5 |
3 | 4 |
6 | 3 |
2 | 4 |
9 | 4 |
5 | 3 | 8 |
4.5 |
58 |
Maccaferri |
4 | 6 |
11 | 16 |
10 | 10 |
7 | 11 |
11 | 12 |
inf | inf | inf |
7.5 |
98 |
Sirotti |
8 | 5 |
12 | 16 |
16 | 11 |
13 | 27 |
17 | 11 |
19 | 20 | 19 |
14.9 |
194 |
Bertoni |
12 | 6 |
7 | 15 |
11 | 11 |
4 | 11 |
7 | 6 |
8 | 7 | 12 |
9 |
117 |
Melotti |
5 | 2 |
11 | 9 |
1 | 3 |
4 | 5 |
9 | 9 |
7 | 7 | 14 |
6.6 |
86 |
Gusmani |
inf | 3 |
0 | 9 |
11 | 2 |
1 | 6 |
8 | 8 |
3 | 9 | 10 |
5.4 |
70 |
Grazia |
ne | ne |
ne | 0 |
ne | lib |
lib | lib |
ne | ne |
1 | 5 | 1 |
0.5 |
7 |
Vaccari |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
1 | ne |
ne | ne |
ne | 4 | ne |
0.4 |
5 |
Riboni |
ne | ne |
ass | ass |
5 | 0 |
1 | ne |
ne | ne |
ass | 0 | ne |
0.5 |
6 |
Mattioli |
ne | 0 |
0 | 0 |
0 | ne |
ne | ne |
1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0,1 |
1 |
Guidotti |
lib | lib |
lib | lib |
lib | inf |
inf | ne |
lib | lib |
lib | lib | lib |
0 |
0 |
Balboni |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | 9 |
ass | ass |
2 | 7 | ass |
1.4 |
18 |
All. Piccinini |
CORLO
- Serie C/M Girone A | |||||||||||||||
Bergonzini |
np | 8 |
rip | 18 |
6 | inf |
inf | 13 |
13 | 20 |
15 | 9 | 20 |
11.1 |
122 |
Stefani |
np | 1 |
rip | 3 |
1 | 3 |
2 | 3 |
1 | 5 |
1 | 4 | 3 |
2.5 |
27 |
Ravazzini |
np | ne |
rip | 2 |
4 | 9 |
5 | 1 |
1 | inf |
inf | 2 | 0 |
2.2 |
24 |
Pecorini |
np | 12 |
rip |
11 | 8 |
13 | 4 |
3 | 5 |
21 | 10 |
5 | 21 |
10.3 |
113 |
Saetti Baraldi | np |
5 | rip |
8 | 6 |
9 | 7 |
5 | 7 |
12 | 11 |
1 | 13 |
7.6 |
84 |
Leonardi |
np | 10 |
rip | 13 |
5 | 9 |
12 | 5 |
6 | 10 |
6 | 7 | 14 |
8.8 |
97 |
Sassi |
np | ne |
rip | 14 |
1 | ne |
6 | 10 |
1 | 0 |
ne | ne | ne |
2.9 |
32 |
Tassinari |
np | 5 |
rip | ne |
ne | ne |
10 | 9 |
0 | 0 |
0 | 1 | ne |
2.3 |
25 |
Sala |
np | ass |
rip | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass |
ass | ass | ass |
0 |
0 |
Mattioli |
np | 1 |
rip | ne |
1 | ne |
ne | 0 |
ne | 0 |
ne | 2 | ne |
0.4 |
4 |
Corato |
np | 6 |
rip | ne |
10 | 10 |
13 | 4 |
1 | 0 |
ne | 0 | 4 |
4.4 |
48 |
Bonacini |
np | 1 |
rip | ne |
0 | inf |
ne | 0 |
0 | 0 |
ne | 0 | ne |
0.1 |
1 |
Marconi |
np | lib |
rip | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | 11 |
11 | 3 | 7 |
2.9 |
32 |
All. Sibani |
CREVALCORE
- Serie C/M Girone B | |||||||||||||||
Borsari D. | 4 |
3 | 18 |
5 | 14 |
10 | 15 |
10 | 0 |
8 | 8 |
7 | 9 |
8.5 |
111 |
Reggiani |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
2 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
1 |
13 |
Cremonini |
19 | 12 |
17 | 10 |
6 | 9 |
inf | 14 |
sq | 16 |
13 | 18 | 23 |
12.1 |
157 |
Zambelli |
13 | 9 |
15 | 11 |
25 | 8 |
14 | 21 |
13 | 13 |
15 | 15 | 15 |
14.4 |
187 |
Borsari C. | 13 |
3 | 10 |
8 | 17 |
2 | 17 |
11 | 7 |
7 | 9 |
11 | 11 |
9.7 |
126 |
Fregni |
6 | 2 |
9 | 5 |
ass | 2 |
7 | 5 |
3 | 5 |
3 | 4 | ne |
3.9 |
51 |
Pecorari |
21 | 8 |
8 | 3 |
12 | 7 |
15 | 3 |
9 | ne |
0 | 4 | 10 |
7.7 |
100 |
Bergonzoni |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
0 | 0 |
ne | ne |
ne | ass | ne |
0 |
0 |
Tesini |
ne | 2 |
2 | 3 |
3 | 0 |
0 | ne |
4 | ne |
0 | ne | 0 |
1.1 |
14 |
Muratori |
ass | ne |
ne | ne |
0 | ne |
ass | ne |
ass | ne |
ass | ne | 0 |
0 |
0 |
Smerieri |
ne | 0 |
0 | 0 |
ne | 0 |
ne | ne |
ne | ne |
0 | ne | 0 |
0 |
0 |
Bortoli |
lib | 1
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
lib | lib |
1 lib | lib |
lib | lib |
0.2 |
2 |
All. Malservisi |
COOPELIOS
CAMPAGNOLA - Serie C/M Girone A | |||||||||||||||
Vaccari | 28 |
20 | 24 |
27 | 21 |
13 | 15 |
16 | 15 |
10 | 21 |
rip | 15 |
18.8 |
225 |
Milani |
1 | 4 |
6 | 4 |
3 | 3 |
3 | 1 |
5 | 3 |
1 | rip | 0 |
2.8 |
34 |
Salardi |
ne | 0 |
13 | 14 |
13 | 9 |
3 | 7 |
ne | 1 |
ne | rip | 0 |
5 |
60 |
Bertolotti |
12 | 9 |
inf | inf |
1 | ne |
ass | 3 |
11 | 11 |
9 | rip | 18 |
6.2 |
74 |
Carretti D | 5 |
13 | 13 |
17 | 11 |
8 | 11 |
10 | 6 |
10 | 13 |
rip | inf |
9.8 |
117 |
Mantovani |
3 | inf |
12 | 9 |
4 | 6 |
8 | 3 |
4 | 4 |
2 | rip | 11 |
5.5 |
66 |
Menghini |
15 | 11 |
17 | 6 |
7 | 9 |
9 | 6 |
12 | 10 |
14 | rip | 12 |
10.7 |
128 |
Vezzani |
ne | ne |
ne | ne |
ne | ne |
0 | ne |
ne | ne |
ne | rip | ne |
0 |
0 |
Gialdi |
4 | 6 |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | inf |
inf | rip | inf |
0.8 |
10 |
Morellini |
0 | ne |
ne | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
ne | rip | 3 |
0.5 |
6 |
Merzi |
inf | inf |
inf | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
ass | rip | ass |
0.3 |
4 |
Terzi |
ne | 0 |
0 | ne |
0 | 0 |
ne | 0 |
ass | ass |
ass | rip | ass |
0 |
0 |
Lusuardi |
