|
1° GIORNATA
- 12/10 | Empoli | Cecina
Li | 2-3 |
Pantera Lucca | Scandicci Fi | 3-2 |
CORLO | Lammari Lu | 3-0 |
Pescia Pt | Lorenzini Sp
| 3-1 |
Rapallo Ge | Pall. Certaldo Fi | 3-0 |
Galleno Pi | Genova Ponente | 3-1 |
Cus Siena | Prato 2000 | 3-0 |
|
2° GIORNATA
- 19/10 | Lammari Lu | Empoli | 3-2 |
Scandicci Fi | Rapallo Ge | 0-3 |
Cecina Li | Cus Siena | 1-3 |
Lorenzini Sp | Pantera Lucca | 0-3 |
Prato 2000 | Pescia Pt | 0-3 |
Pall. Certaldo Fi | Galleno
Pi | 3-0 |
Genova Ponente | CORLO | 3-2 |
|
3° GIORNATA
- 26/10 | Rapallo Ge | Pantera
Lucca | 3-2 |
Lammari Lu | Cecina Li | 3-2 |
Pescia Pt | Scandicci Fi
| 3-0 |
Galleno Pi | Lorenzini Sp | 3-1 |
Cus Siena | Pall. Certaldo
Fi | 2-3 |
Empoli | Genova Ponente | 3-0 |
CORLO | Prato 2000 | 3-0 |
|
4° GIORNATA - 02/11 |
Pantera Lucca | Pescia Pt | 3-0 |
Rapallo Ge | Galleno Pi | 3-0 |
Lorenzini Sp | Cus Siena | 3-0 |
Scandicci Fi | CORLO | 3-0 |
Pall. Certaldo Fi | Empoli | 3-2 |
Prato 2000 | Cecina Li | 0-3 |
Genova Ponente | Lammari Lu | 2-3 |
|
5° GIORNATA - 09/11 |
Pescia Pt | Rapallo Ge | 1-3 |
Galleno Pi | Pantera Lucca | 1-3 |
Cus Siena | Scandicci Fi | 2-3 |
Empoli | Lorenzini Sp | 3-1 |
CORLO | Pall. Certaldo Fi | 3-2 |
Lammari Lu | Prato 2000 | 3-0 |
Cecina Li | Genova Ponente | 3-1 |
|
6° GIORNATA - 16/11 |
Pescia Pt | Galleno Pi | 3-1 |
Pantera Lucca | Cus Siena | 3-0 |
Lorenzini Sp | CORLO | 0-3 |
Prato 2000 | Empoli | 0-3 |
Rapallo Ge | Genova Ponente | 3-0 |
Pall. Certaldo Fi | Lammari Lu | 3-1 |
Scandicci Fi | Cecina Li | 2-3 |
|
7° GIORNATA
- 23/11 | Galleno Pi | Scandicci
Fi | 1-3 |
Cus Siena | Pescia Pt | 3-2 |
CORLO | Pantera Lucca |
0-3 | Empoli | Rapallo
Ge | 2-3 |
Genova Ponente | Prato 2000 |
3-0 | Lammari
Lu | Lorenzini Sp | 3-0 |
Cecina Li | Pall. Certaldo
Fi | 3-1 |
|
8° GIORNATA
- 30/11 | Galleno Pi | Cus
Siena | 0-3 |
Pescia Pt | CORLO | 3-0 |
Pantera Lucca | Empoli |
3-2 | Rapallo
Ge | Cecina Li | 3-1 |
Lorenzini Sp | Prato 2000
| 3-1 |
Pall. Certaldo Fi | Genova Ponente |
3-0 | Scandicci
Fi | Lammari Lu | 3-2 |
|
9° GIORNATA
- 07/12 | Cus Siena | Rapallo
Ge | 2-3 |
CORLO | Galleno Pi | 3-1 |
Empoli | Pescia Pt |
3-1 | Lammari
Lu | Pantera Lucca | 3-2 |
Prato 2000 | Pall. Certaldo
Fi | 1-3 |
Cecina Li | Lorenzini Sp | 3-1 |
Genova Ponente | Scandicci
Fi | 3-2 |
|
10° GIORNATA
- 14/12 | Cus Siena | CORLO |
3-0 | Galleno
Pi | Prato 2000 | 3-1 |
Pescia Pt | Cecina Li |
3-1 | Rapallo
Ge | Lammari Lu | 1-3 |
Lorenzini Sp | Pall. Certaldo
Fi | 1-3 |
Pantera Lucca | Genova Ponente |
3-0 | Scandicci
Fi | Empoli | 1-3 |
|
11° GIORNATA
- 21/12 | Empoli | Cus
Siena | 3-2 |
Cecina Li | Galleno Pi | 3-0 |
Lammari Lu | Pescia Pt |
3-1 | CORLO | Rapallo
Ge | 2-3 |
Pall. Certaldo Fi | Scandicci Fi |
2-3 | Prato
2000 | Pantera Lucca | 0-3 |
Genova Ponente | Lorenzini
Sp | 3-0 |
|
12° GIORNATA - 11/01 |
CORLO | Cecina Li | 1-3 |
Pescia Pt | Genova Ponente |
1-3 | Rapallo
Ge | Lorenzini Sp | 3-2 |
Galleno Pi | Empoli | 2-3 |
Cus Siena | Lammari Lu | 2-3 |
Scandicci Fi | Prato 2000 |
3-0 | Pantera
Lucca | Pall. Certaldo Fi | 3-1 |
|
13° GIORNATA - 18/01 |
Empoli | CORLO | 3-1 |
Cecina Li | Pantera Lucca | 3-2 |
Lorenzini Sp | Scandicci Fi | 1-3 |
Lammari Lu | Galleno Pi | 3-0 |
Prato 2000 | Rapallo Ge | 1-3 |
Pall. Certaldo Fi | Pescia Pt | 3-0 |
Genova Ponente | Cus Siena | 2-3 |
|
14° GIORNATA - 01/02 |
Cecina Li | Empoli | 1-3 |
Scandicci Fi | Pantera Lucca | 3-0 |
Lammari Lu | CORLO | 3-1 |
Lorenzini Sp | Pescia Pt | 0-3 |
Pall. Certaldo Fi | Rapallo Ge | 3-1 |
Genova Ponente | Galleno Pi | 3-1 |
Prato 2000 | Cus Siena | 0-3 |
|
15° GIORNATA - 08/02 |
Empoli | Lammari Lu | 1-3 |
Rapallo Ge | Scandicci Fi | 2-3 |
Cus Siena | Cecina Li | 3-0 |
Pantera Lucca | Lorenzini Sp | 3-2 |
Pescia Pt | Prato 2000 | 3-1 |
Galleno Pi | Pall. Certaldo Fi | 2-3 |
CORLO | Genova Ponente | 0-3 |
|
16° GIORNATA - 15/12 |
Pantera Lucca | Rapallo Ge | 3-1 |
Cecina Li | Lammari Lu | 3-0 |
Scandicci Fi | Pescia Pt | 3-0 |
Lorenzini Sp | Galleno Pi | 3-1 |
Pall. Certaldo Fi | Cus Siena | 3-1 |
Genova Ponente | Empoli | 0-3 |
Prato 2000 | CORLO | 0-3 |
|
17° GIORNATA - 22/02 |
Pescia Pt | Pantera Lucca | 1-3 |
Galleno Pi | Rapallo Ge | 0-3 |
Cus Siena | Lorenzini Sp | 2-3 |
CORLO | Scandicci Fi | 0-3 |
Empoli | Pall. Certaldo Fi | 2-3 |
Cecina Li | Prato 2000 | 3-0 |
Lammari Lu | Genova Ponente | 3-0 |
|
18° GIORNATA - 01/03 |
Rapallo Ge | Pescia Pt | 3-0 |
Pantera Lucca | Galleno Pi | 3-0 |
Scandicci Fi | Cus Siena | 3-0 |
Lorenzini Sp | Empoli | 3-1 |
Pall. Certaldo Fi | CORLO | 3-0 |
Prato 2000 | Lammari Lu | 1-3 |
Genova Ponente | Cecina Li | 3-2 |
|
19° GIORNATA - 08/03 |
Galleno Pi | Pescia Pt | 3-1 |
Cus Siena | Pantera Lucca | 3-2 |
CORLO | Lorenzini Sp | 3-1 |
Empoli | Prato 2000 | 3-0 |
Genova Ponente | Rapallo Ge | 3-1 |
Lammari Lu | Pall. Certaldo Fi | 1-3 |
Cecina Li | Scandicci Fi | 3-2 |
|
20° GIORNATA - 15/03 |
Scandicci Fi | Galleno Pi | 3-0 |
Pescia Pt | Cus Siena | 0-3 |
Pantera Lucca | CORLO | 3-1 |
Rapallo Ge | Empoli | 3-1 |
Prato 2000 | Genova Ponente | 0-3 |
Lorenzini Sp | Lammari Lu | 2-3 |
Pall. Certaldo Fi | Cecina Li | 3-0 |
|
21° GIORNATA
- 22/02 | Cus Siena | Galleno
Pi | 3-0 |
CORLO | Pescia Pt | 2-3 |
Empoli | Pantera Lucca | 3-0 |
Cecina Li | Rapallo Ge | 3-2 |
Prato 2000 | Lorenzini Sp | 0-3 |
Genova Ponente | Pall. Certaldo
Fi | 1-3 |
Lammari Lu | Scandicci Fi | 1-3 |
|
22° GIORNATA
- 29/03 | Rapallo Ge | Cus
Siena | 3-0 |
Galleno Pi | CORLO | 0-3 |
Pescia Pt | Empoli | 0-3 |
Pantera Lucca | Lammari
Lu | 2-3 |
Pall. Certaldo Fi | Prato 2000 | 3-0 |
Lorenzini Sp | Cecina Li | 0-3 |
Scandicci Fi | Genova Ponente | 3-2 |
|
23° GIORNATA - 05/04 |
CORLO | Cus Siena | 1-3 |
Prato 2000 | Galleno Pi | 1-3 |
Cecina Li | Pescia Pt | 3-2 |
Lammari Lu | Rapallo Ge | 3-1 |
Pall. Certaldo Fi | Lorenzini Sp | 3-0 |
Genova Ponente | Pantera Lucca | 3-1 |
Empoli | Scandicci Fi | 3-1 |
|
24° GIORNATA - 12/04 |
Cus Siena | Empoli | 2-3 |
Galleno Pi | Cecina Li | 3-2 |
Pescia Pt | Lammari Lu | 0-3 |
Rapallo Ge | CORLO | 3-0 |
Scandicci Fi | Pall. Certaldo Fi | 3-0 |
Pantera Lucca | Prato 2000 | 3-0 |
Lorenzini Sp | Genova Ponente | 3-0 |
|
25° GIORNATA - 26/04 |
Cecina Li | CORLO | 3-0 |
Genova Ponente | Pescia Pt | 2-3 |
Lorenzini Sp | Rapallo Ge | 3-1 |
Empoli | Galleno Pi | 3-0 |
Lammari Lu | Cus Siena | 3-2 |
Prato 2000 | Scandicci Fi | 0-3 |
Pall. Certaldo Fi | Pantera Lucca | 3-0 |
|
26° GIORNATA - 03/05 |
CORLO | Empoli | 3-1 |
Pantera Lucca | Cecina Li | 3-2 |
Scandicci Fi | Lorenzini Sp | 3-2 |
Galleno Pi | Lammari Lu | 1-3 |
Rapallo Ge | Prato 2000 | 3-0 |
Pescia Pt | Pall. Certaldo Fi | 2-3 |
Cus Siena | Genova Ponente | 2-3 |
|