|
1° GIORNATA
- 12/10 | Crevalcore | Decathlon
Fe | 3-2 |
Persicetana | Sasso Marconi | 3-0 |
Mokador Faenza | Pol. Bellaria
Bo | 3-1 |
VIGNOLA | CASTELFRANCO | 3-0 |
Conselice | SAN FELICE | 0-3 |
Scandiano | VILLA D'ORO | 0-3 |
Pianoro | Rubiera | 1-3 |
|
2° GIORNATA
- 19/10 | Pol. Bellaria
Bo | Crevalcore | 3-0 |
Sasso Marconi | Conselice | 3-1 |
Decathlon Fe | Pianoro | 1-3 |
CASTELFRANCO | Persicetana | 0-3 |
Rubiera | VIGNOLA | 3-2 |
SAN FELICE | Scandiano | 3-0 |
VILLA D'ORO | Mokador Faenza | 1-3 |
|
3° GIORNATA
- 26/10 | Conselice | Persicetana | 1-3 |
Pol. Bellaria Bo | Decathlon
Fe | 3-0 |
VIGNOLA | Sasso Marconi | 3-0 |
Scandiano | CASTELFRANCO
| 1-3 |
Pianoro | SAN FELICE | 0-3 |
Crevalcore | VILLA D'ORO | 2-3 |
Mokador Faenza | Rubiera | 3-2 |
|
4° GIORNATA - 02/11 |
Persicetana | VIGNOLA | 3-2 |
Conselice | Scandiano | 2-3 |
CASTELFRANCO | Pianoro | 3-2 |
Sasso Marconi | Mokador Faenza | 3-0 |
SAN FELICE | Crevalcore | 3-0 |
Rubiera | Decathlon Fe | 3-1 |
VILLA D'ORO | Pol. Bellaria Bo | 0-3 |
|
5° GIORNATA - 09/11 |
VIGNOLA | Conselice | 3-1 |
Scandiano | Persicetana | 1-3 |
Pianoro | Sasso Marconi | 0-3 |
Crevalcore | CASTELFRANCO | 3-2 |
Mokador Faenza | SAN FELICE | 2-3 |
Pol. Bellaria Bo | Rubiera | 3-0 |
Decathlon Fe | VILLA D'ORO | 0-3 |
|
6° GIORNATA - 16/11 |
VIGNOLA | Scandiano | 3-0 |
Persicetana | Pianoro | 3-0 |
CASTELFRANCO | Mokador Faenza | 0-3 |
Rubiera | Crevalcore | 3-0 |
Conselice | VILLA D'ORO | 0-3 |
SAN FELICE | Pol. Bellaria Bo | 0-3 |
Sasso Marconi | Decathlon Fe | 3-2 |
|
7° GIORNATA
- 23/11 | Scandiano | Sasso
Marconi | 3-2 |
Pianoro | VIGNOLA | 1-3 |
Mokador Faenza | Persicetana |
3-1 | Crevalcore | Conselice |
3-2 | VILLA
D'ORO | Rubiera | 3-1 |
Pol. Bellaria Bo | CASTELFRANCO |
3-0 | Decathlon
Fe | SAN FELICE | 0-3 |
|
8° GIORNATA
- 30/11 | Scandiano | Pianoro |
3-0 | VIGNOLA | Mokador
Faenza | 2-3 |
Persicetana | Crevalcore | 3-1 |
Conselice | Decathlon Fe |
1-3 | CASTELFRANCO | Rubiera
| 2-3 |
SAN FELICE | VILLA D'ORO |
3-0 | Sasso
Marconi | Pol. Bellaria Bo | 0-3 |
|
9° GIORNATA
- 07/12 | Pianoro | Conselice
| 3-0 |
Mokador Faenza | Scandiano |
3-1 | Crevalcore | VIGNOLA
| 0-3 |
Pol. Bellaria Bo | Persicetana |
3-1 | Rubiera | SAN
FELICE | 3-2 |
Decathlon Fe | CASTELFRANCO |
0-3 | VILLA
D'ORO | Sasso Marconi | 3-2 |
|
10° GIORNATA
- 14/12 | Pianoro | Mokador
Faenza | 0-3 |
Scandiano | Rubiera | 3-1 |
VIGNOLA | Decathlon Fe |
3-1 | Conselice | Pol.
Bellaria Bo | 0-3 |
CASTELFRANCO | SAN FELICE |
3-0 | Persicetana | VILLA
D'ORO | 2-3 |
Sasso Marconi | Crevalcore |
0-3 | |
11° GIORNATA
- 21/12 | Crevalcore | Pianoro |
1-3 | Decathlon
Fe | Scandiano | 3-2 |
Pol. Bellaria Bo | VIGNOLA
| 3-0 |
Mokador Faenza | Conselice |
3-0 | SAN
FELICE | Sasso Marconi | 0-3 |
Rubiera | Persicetana |
3-1 | VILLA
D'ORO | CASTELFRANCO | 3-1 |
|
12° GIORNATA - 11/01 |
Mokador Faenza | Decathlon Fe |
3-0 | VIGNOLA | VILLA
D'ORO | 3-0 |
Conselice | CASTELFRANCO | 0-3 |
Scandiano | Crevalcore | 0-3 |
Pianoro | Pol. Bellaria Bo |
0-3 | Sasso
Marconi | Rubiera | 2-3 |
Persicetana | SAN FELICE | 3-1 |
|
13° GIORNATA - 18/01 |
Crevalcore | Mokador Faenza | 2-3 |
Decathlon Fe | Persicetana | 2-3 |
CASTELFRANCO | Sasso Marconi | 3-2 |
Pol. Bellaria Bo | Scandiano | 3-0 |
Rubiera | Conselice | 3-0 |
SAN FELICE | VIGNOLA | 3-0 |
VILLA D'ORO | Pianoro | 3-1 |
|
14° GIORNATA - 01/02 |
Decathlon Fe | Crevalcore | 0-3 |
Sasso Marconi | Persicetana | 1-3 |
Pol. Bellaria Bo | Mokador Faenza | 2-3 |
CASTELFRANCO | VIGNOLA | 1-3 |
SAN FELICE | Conselice | 3-0 |
VILLA D'ORO | Scandiano | 3-0 |
Rubiera | Pianoro | 2-3 |
|
15° GIORNATA - 08/02 |
Crevalcore | Pol. Bellaria Bo | 1-3 |
Conselice | Sasso Marconi | 0-3 |
Pianoro | Decathlon Fe | 3-2 |
Persicetana | CASTELFRANCO | 3-1 |
VIGNOLA | Rubiera | 3-0 |
Scandiano | SAN FELICE | 0-3 |
Mokador Faenza | VILLA D'ORO | 1-3 |
|
16° GIORNATA - 15/12 |
Persicetana | Conselice | 3-0 |
Decathlon Fe | Pol. Bellaria Bo | 1-3 |
Sasso Marconi | VIGNOLA | 1-3 |
CASTELFRANCO | Scandiano | 3-1 |
SAN FELICE | Pianoro | 3-2 |
VILLA D'ORO | Crevalcore | 3-1 |
Rubiera | Mokador Faenza | 3-2 |
|
17° GIORNATA - 22/02 |
VIGNOLA | Persicetana | 3-0 |
Scandiano | Conselice | 3-1 |
Pianoro | CASTELFRANCO | 1-3 |
Mokador Faenza | Sasso Marconi | 3-0 |
Crevalcore | SAN FELICE | 1-3 |
Decathlon Fe | Rubiera | 3-0 |
Pol. Bellaria Bo | VILLA D'ORO | 3-1 |
|
18° GIORNATA - 01/03 |
Conselice | VIGNOLA | 0-3 |
Persicetana | Scandiano | 3-0 |
Sasso Marconi | Pianoro | 3-1 |
CASTELFRANCO | Crevalcore | 0-3 |
SAN FELICE | Mokador Faenza | 3-0 |
Rubiera | Pol. Bellaria Bo | 0-3 |
VILLA D'ORO | Decathlon Fe | 3-2 |
|
19° GIORNATA - 08/03 |
Scandiano | VIGNOLA | 0-3 |
Pianoro | Persicetana | 3-1 |
Mokador Faenza | CASTELFRANCO | 3-1 |
Crevalcore | Rubiera | 0-3 |
VILLA D'ORO | Conselice | 3-0 |
Pol. Bellaria Bo | SAN FELICE | 3-0 |
Decathlon Fe | Sasso Marconi | 1-3 |
|
20° GIORNATA - 15/03 |
Sasso Marconi | Scandiano | 3-0 |
VIGNOLA | Pianoro | 3-1 |
Persicetana | Mokador Faenza | 3-2 |
Conselice | Crevalcore | 0-3 |
Rubiera | VILLA D'ORO | 0-3 |
CASTELFRANCO | Pol. Bellaria Bo | 0-3 |
SAN FELICE | Decathlon Fe | 3-1 |
|
21° GIORNATA
- 22/02 | Pianoro | Scandiano
| 3-0 |
Mokador Faenza | VIGNOLA | 2-3 |
Crevalcore | Persicetana | 2-3 |
Decathlon Fe | Conselice | 3-1 |
Rubiera | CASTELFRANCO | 3-0 |
VILLA D'ORO | SAN FELICE | 2-3 |
Pol. Bellaria Bo | Sasso
Marconi | 3-0 |
|
22° GIORNATA
- 29/03 | Conselice | Pianoro | 0-3 |
Scandiano | Mokador Faenza | 3-2 |
VIGNOLA | Crevalcore | 3-0 |
Persicetana | Pol. Bellaria
Bo | 1-3 |
SAN FELICE | Rubiera | 3-1 |
CASTELFRANCO | Decathlon
Fe | 2-3 |
Sasso Marconi | VILLA D'ORO | 1-3 |
|
23° GIORNATA - 05/04 |
Mokador Faenza | Pianoro | 2-3 |
Rubiera | Scandiano | 3-2 |
Decathlon Fe | VIGNOLA | 0-3 |
Pol. Bellaria Bo | Conselice | 3-0 |
SAN FELICE | CASTELFRANCO | 3-0 |
VILLA D'ORO | Persicetana | 3-0 |
Crevalcore | Sasso Marconi | 3-2 |
|
24° GIORNATA - 12/04 |
Pianoro | Crevalcore | 3-1 |
Scandiano | Decathlon Fe | 0-3 |
VIGNOLA | Pol. Bellaria Bo | 3-1 |
Conselice | Mokador Faenza | 1-3 |
Sasso Marconi | SAN FELICE | 2-3 |
Persicetana | Rubiera | 2-3 |
CASTELFRANCO | VILLA D'ORO | 3-1 |
|
25° GIORNATA - 26/04 |
Decathlon Fe | Mokador Faenza | 0-3 |
VILLA D'ORO | VIGNOLA | 2-3 |
CASTELFRANCO | Conselice | 3-0 |
Crevalcore | Scandiano | 3-1 |
Pol. Bellaria Bo | Pianoro | 3-0 |
Rubiera | Sasso Marconi | 0-3 |
SAN FELICE | Persicetana | 3-2 |
|
26° GIORNATA - 03/05 |
Mokador Faenza | Crevalcore | 3-1 |
Persicetana | Decathlon Fe | 3-1 |
Sasso Marconi | CASTELFRANCO | 3-0 |
Scandiano | Pol. Bellaria Bo | 1-3 |
Conselice | Rubiera | 1-3 |
VIGNOLA | SAN FELICE | 3-2 |
Pianoro | VILLA D'ORO | 2-3 |
|