ultimo
aggiornamento: 07/05 ore 01.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E'
Cremonini con 541 punti il SUPERBOMBER della stagione 003/04. Alla lunga ha avuto
la meglio sui fratelli Bellei, e agilmente controllato il ritorno di Trebbi e
Livi. Al centro Carretti E. contiene Buratti, mentre in regia clamoroso sorpasso
all'ultima di Travica su Pini! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROCK
NO WAR FORMIGINE VOLLEY - Serie A2/M Girone B |
(71.2%) | ||||||||||||||||
Frosini | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ass | inf | ass | 0 | ne | inf | ass | 9.3 | 278 |
Soli | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 90 |
Vecchi | inf | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ne | lib | 13 | 9 | 14 | 6 | 6 | 13 | 2 | 61 |
Bosi | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 109 |
Franceschelli | 15 | inf | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 209 |
Guerrini | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | 9 | inf | ass | 0 | ne | 10 | 12 | 6 | 12 | 4.3 | 129 |
Pignatti | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 30 | 17 | 7 | 16 | 18 | 10 | 21 | 19 | 2 | 18 | 7.2 | 216 |
Miscio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 |
Lange | 6 | 15 | 5 | 7 | 4 | 15 | 21 | 10 | 7 | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 5.6 | 168 |
Mancini | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 2.7 | 82 |
Cantagalli | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ne | 1 | 0 | ne | ass | 0 | 0 | 0.1 | 4 |
Popov | 8 | 11 | 16 | 15 | 6 | 16 | 7 | 5 | 5 | 13 | 8 | 23 | 12 | 14 | 10 | 5.9 | 177 |
Bulgarelli | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ne | 3 | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 151 |
Mendez | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0.1 | 4 |
La Torre | lib | 0 | ass | ass | ass | ass | ass | lib | inf | inf | 0 | ass | ne | ne | ne | 0 | 0 |
All. Provvedi |
VEMAC
VIGNOLA - Serie B1/F Girone B |
(70.4%) | ||||||||||||||
Viapiano | 16 | 8 | 9 | 16 | 14 | 12 | 8 | 12 | 16 | 8 | 13 | 6 | 9 | 14 | 363 |
Rossetto | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.8 | 73 |
Rossi | 13 | 12 | 5 | 4 | 13 | 15 | 9 | 11 | 18 | 4 | 14 | 1 | 20 | 11.3 | 294 |
Casarini | 8 | 10 | 6 | 17 | 13 | 8 | 4 | 19 | 7 | 5 | 10 | 8 | 21 | 10.1 | 262 |
Gatti | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 | 5 | inf | 17 | 5 | 7 | 9 | 18 | 9.9 | 257 |
Riccò | 5 | 8 | 8 | 13 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 208 |
Lunardi | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 1 | 1 | 0.2 | 4 |
Manzini | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ne | 0 | 0 | 1 | ne | 0 | 0.5 | 13 |
Rosi | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 2 | ne | 2 | 1 | ne | 0 | 0.6 | 15 |
Morandi | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Villani |
STADIUM
MIRANDOLA - Serie B2/M Girone D |
(68.4%) | ||||||||||||||
Cavallari | 15 | 22 | 19 | 22 | ne | 25 | 16 | 18 | 24 | 15 | 12 | 22 | 9 | 16 | 417 |
Martinelli | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 78 |
Becchi | 13 | 10 | 16 | 20 | 16 | 11 | 17 | 20 | 14 | 9 | 13 | 18 | 16 | 11.6 | 301 |
Mazzoli | ne | 0 | 2 | ne | 19 | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | 13 | 3.5 | 92 |
Baraldi | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 13 | 6 | 10 | 4 | 13 | 6 | 7.5 | 195 |
Mari | 7 | 16 | 10 | 3 | ne | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | 186 |
Delfini | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Bottecchi | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | lib | ne | lib | 0 | ne | 0 | 1 | 0.3 | 7 |
Caleffi | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8.5 | 222 |
Solieri | ne | ne | 9 | 2 | 5 | 0 | ne | 5 | 1 | 0 | ne | ne | 5 | 1.9 | 50 |
Luppi D | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ass | lib | inf | lib | lib | lib | lib | 0 | 0 |
All. Zucchi |
SCUOLA
DI PALLAVOLO ANDERLINI - Serie B2/M Girone D |
(71.8%) | ||||||||||||||
Trebbi | 11 | 8 | 18 | 27 | 17 | 16 | 16 | 25 | 21 | 30 | 16 | 21 | 15 | 18.2 | 473 |
Da Como | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 42 |
Galli | 8 | 5 | 6 | 14 | 9 | 13 | 16 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11.5 | 298 |
Malmusi | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 18 | 14 | 11 | 11 | 17 | 13 | 12 | 8.5 | 221 |
Carretti E | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 7 | 12 | 17 | 13 | 11 | 10 | 17 | 17 | 12.4 | 323 |
Grimandi | ne | 0 | ne | 0 | ne | ass | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0.6 | 16 |
Saguatti | 5 | 5 | ne | 2 | ne | ne | 0 | ne | 1 | 0 | ne | ne | 5 | 1.2 | 30 |
Vecchi | 0 | ass | ass | 0 | ass | ne | ass | ne | 0 | 0 | ass | ass | ass | 0.1 | 1 |
Cristani | ne | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 3 | 0 | ne | 0 | 2.5 | 64 |
Bicego | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ass | ne | 0.1 | 2 |
Zapparoli | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Rovatti | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6.3 | 164 |
Ricchetti | lib | lib | 1
lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Astolfi |
EUROTECNICA
DAYTONA - Serie B2/M Girone D |
(70.1%) | ||||||||||||||
Giannotti | 18 | 25 | 12 | 0 | 17 | 16 | 16 | 13 | 23 | 5 | 11 | ne | 1 | 13.8 | 358 |
Travica | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 17 | 5.9 | 153 |
Sangiorgio | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 9 | 12 | 14 | 8 | 12 | ass | 9 | 8.6 | 224 |
Raimondi | 20 | 20 | 19 | 14 | 23 | 22 | 9 | 24 | 16 | 11 | 10 | 26 | lib | 14.5 | 378 |
Schiavo | 13 | 10 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 13 | 5 | ass | ne | 1 | 6.5 | 169 |
Cerofolini | 0 | inf | inf | inf | inf | inf | ne | ne | ne | ne | 0 | 10 | 9 | 0.8 | 20 |
Stocchetti | ne | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ne | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | ass | 1.2 | 30 |
Ugolini | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | lib | 0 | 1 | 0.1 | 3 |
Cavallini | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0.3 | 9 |
Famiglietti | lib | lib | 0 | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 12 | lib | 25 | 2.7 | 69 |
Tirozzi | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5.6 | 145 |
Mattioli | ne | ne | 0 | 2 | ass | ne | ne | 0 | ne | ne | ass | 15 | 9 | 1.1 | 28 |
Tosatti | inf | inf | lib | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Meschiari | ne | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ass | 0 | ne | ass | 0 | 0 |
All. Tomasini |
TECNOPREFABBRICATI
MONTALE - Serie B2/F Girone D |
(72.2%) | ||||||||||||||
Franchini | 21 | 15 | 16 | 24 | 12 | 14 | 11 | 19 | 12 | 6 | 13 | 11 | 20 | 12.7 | 330 |
Battilani | 5 | 2 | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 1 | 26 |
Mazzoli | 11 | 7 | 18 | 20 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | ne | 8.7 | 225 |
Ferrari F. | 11 | 22 | 12 | 18 | 14 | 18 | 3 | 12 | 11 | 8 | 13 | 8 | 14 | 12.9 | 336 |
Carrieri | ne | ne | 1 | ne | 1 | 3 | 6 | ne | ne | 0 | 7 | 2 | 13 | 4.3 | 113 |
Gamberi | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | ne | ne | 11 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 157 |
Barbi | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | ne | ne | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 |
Barozzi | ne | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2.3 | 60 |
Riccò | 14 | 22 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 17 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7.3 | 189 |
Sitti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Venturelli | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ne | ne | ne | 0 | 5 | 6 | 1.2 | 30 |
Torricelli | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 0.1 | 1 |
All. Lugli |
NATIONAL
TRANSPORTS VILLA D'ORO - Serie C/M Girone A |
(70.4%) | ||||||||||||||
Guaitoli | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 21 | 27 | 21 | 14 | 16 | 14 | 4 | 11.9 | 309 |
Guerzoni | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.3 | 59 |
Armaroli | 18 | 19 | 7 | 12 | 16 | 18 | 16 | 20 | 21 | 10 | 13 | 20 | 11 | 14.2 | 370 |
Rontani | 12 | 16 | 9 | 3 | 17 | 12 | 11 | 18 | 5 | 16 | 12 | 10 | 4 | 7.3 | 190 |
Carretti | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 20 | 9.7 | 253 |
Malavolta | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | inf | inf | 8 | 208 |
Fontana | 10 | 17 | 8 | 19 | ne | 11 | ne | 0 | 2 | ne | ass | 1 | 11 | 4.8 | 126 |
Nicolini | ne | inf | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 1 | 0.1 | 2 |
Gariboldi | ass | ass | ass | ass | 0 | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 3 | ass | 1.4 | 37 |
Bigi | 4 | inf | 0 | ass | ass | ne | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 2.5 | 64 |
Papotti | ne | ne | 1 | 6 | ne | 0 | ne | 0 | 6 | 5 | ne | 8 | 18 | 2.7 | 71 |
Barbieri | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 4 | ne | 1 | ne | ne | 1 | 0.9 | 23 |
Mariini | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Bergianti | lib |
1 lib | lib | lib | lib | lib | lib | 1
lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Burrozzi© |
AUDAX
CASINALBO - Serie C/M Girone A |
(71.0%) | ||||||||||||||
Cesari | 18 | 19 | 18 | 13 | 12 | 17 | 21 | 19 | 4 | 12 | 25 | 20 | 14 | 14 | 365 |
Santini | 3 | 4 | ne | ne | ne | 6 | 4 | ne | ne | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.4 | 63 |
Pederzini | 18 | 5 | 12 | 16 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 12 | 13 | 6 | 2 | 11.4 | 297 |
Luppi M | 11 | 18 | 11 | 13 | 12 | 15 | 15 | ne | ne | 12 | 17 | 10 | 23 | 7.1 | 185 |
Buratti | 11 | 13 | 15 | 8 | 4 | 18 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 14 | 12 | 11.8 | 308 |
Zini | 10 | 9 | 14 | 0 | 7 | 4 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 9 | 234 |
Torricelli | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | 2 | ne | ne | ass | ne | ne | 0 | 1.3 | 34 |
Groppi | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | inf | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | ne | 1.5 | 40 |
Roversi | 1 | 0 | 0 | ne | ne | ass | inf | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4.1 | 107 |
Fini | ne | ne | ne | 2 | ne | ne | 4 | 1 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0.5 | 14 |
Marconi | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Lodi |
ASTICO
CARPI - Serie C/M Girone A |
(69.3%) | ||||||||||||||
Gandolfi | 16 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 21 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 2 | 12.4 | 323 |
Benatti | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 77 |
Grilli | 12 | 3 | 16 | 18 | 17 | 15 | 11 | 19 | 20 | 21 | 8 | 10 | 6 | 13.9 | 362 |
Meschieri | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 | 11 | 10 | 13 | 20 | 9 | 7.2 | 187 |
Fracassini | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 4 | ass | 12 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8.1 | 210 |
Forghieri | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6.1 | 158 |
Canulli | ne | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2.7 | 69 |
Pasini | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 |
Grisendi | inf | inf | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 11 | 2.7 | 69 |
Scanzano | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | 0 | 1 | ne | 0 | ne | 0 | 6 | 2 | 53 |
Santini | ne | ne | 1 | 0 | ne | ne | 1 | 3 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0.2 | 5 |
Chiossi M | 0 | ne | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | ass | ass | ass | ass | ass | 0.5 | 14 |
Chiossi S | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0.2 | 5 |
Putzolu | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Zarrella | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Nannini |
SEAT
COOPSELIOS CAMPAGNOLA - Serie C/M Girone A |
(70.5%) | ||||||||||||||
Vaccari | 15 | 22 | 16 | 13 | 17 | 20 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 16.1 | 419 |
Milani | ne | 1 | ne | 0 | ne | ne | inf | ne | ne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 22 |
Menghini | 10 | 1 | 13 | 18 | 8 | 9 | 14 | 9 | 10 | 8 | 16 | 9 | 17 | 10.6 | 275 |
Bertolotti | inf | inf | ne | 0 | ne | 7 | ne | ass | ne | 2 | 2 | ne | ne | 4.5 | 118 |
Mattioli | 7 | 9 | 17 | ass | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.9 | 231 |
Mantovani | 7 | lib | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4.8 | 126 |
Erricchiello | ne | ne | ne | 1 | ne | 0 | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | 6 | 0.7 | 18 |
Morellini | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1.6 | 42 |
Carretti | 11 | 11 | 10 | 13 | 8 | 6 | 17 | 10 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 | 5.7 | 148 |
Salardi | ne | 4 | 2 | ne | 8 | ne | ne | ne | 5 | 10 | inf | 3 | 2 | 2.6 | 67 |
Terzi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Lusuardi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0.1 | 2 |
Gialdi | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | inf | 0 | 7 | 2.2 | 57 |
Quattrocchi | lib | ass | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 1
lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Vioni |
DALMINE
RESINE VIGNOLA - Serie C/M Girone B |
(73.6%) | ||||||||||||||
Zanarini | 10 | 11 | 18 | 12 | ne | 12 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 10.3 | 267 |
Cappi | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ass | 0 | 1 | 2 | 2.2 | 57 |
Gollini | 17 | 11 | 15 | 10 | 9 | 14 | 21 | 13 | 30 | 13 | 8 | sq | sq | 11 | 285 |
Reggiani | 6 | 13 | 13 | 8 | 18 | 20 | 17 | 15 | 12 | 5 | 6 | 14 | 17 | 9.9 | 258 |
Artioli | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 14 | 2 | ne | 9 | 13 | 5.8 | 152 |
Fortini | 13 | 7 | 6 | 8 | ne | 11 | 12 | 3 | 15 | 2 | 4 | sq | 10 | 9.1 | 236 |
Musardo | ne | ass | inf | inf | ass | ne | 1 | ne | ne | 2 | 0 | inf | inf | 0.5 | 13 |
Salvatori | ne | ass | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.9 | 24 |
Ferrari D | ne | ass | 0 | ne | 14 | 15 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 18 | 11 | 5.8 | 152 |
Mincione | ne | ne | ne | ne | ne | 5 | 7 | ne | ne | 8 | 0 | 28 | 13 | 2.3 | 61 |
Rossi | 2 | ne | ne | lib | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | inf | inf | inf | 2.2 | 58 |
Pirondi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 3 | 5 | ass | 0.6 | 16 |
Lo Giacco | lib | lib | lib | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | ||
Ceci | ass | ass | ass | ass | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
All. Mantovani |
CARNABY
TEAM VOLLEY - Serie C/M Girone B |
(70.8%) | ||||||||||||||
Zoboli | 17 | 15 | 19 | 11 | 14 | 21 | 22 | 18 | 9 | 14 | 13 | 18 | 12 | 16.6 | 431 |
Raguzzoni | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4.3 | 111 |
Poli | 12 | 13 | 27 | 14 | 14 | 13 | 18 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13.5 | 350 |
Barbolini | 2 | inf | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 7 | ne | ass | 4 | 20 | 11 | 7.3 | 191 |
Zuccarini | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | ass | 5.3 | 137 |
Bavieri | ass | 3 | ass | ass | ass | ne | ne | ne | ne | 6 | 2 | 5 | 3 | 2.3 | 69 |
Sacchetti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Malaguti | ass | 8 | 14 | 9 | 9 | 2 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6.5 | 170 |
Caranti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Lodi | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 1 | ne | ne | 7 | 0.5 | 14 |
Segre | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | ass | 2 | 3 | ne | 5.3 | 139 |
Avallone | ass | ne | ne | ne | ne | 0 | 1 | ne | ne | 3 | 1 | 3 | ass | 0.4 | 10 |
Vellani | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | 1
lib | lib | lib | lib | ass | ||
All. Avallone |
BBS
CASTELFRANCO - Serie C/M Girone B |
(69.3%) | ||||||||||||||
Gusmani | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 11 | 23 | 10 | 14 | 17 | 3 | 8 | 15 | 6.9 | 180 |
Piccinini | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | ass | 8 | 4.2 | 108 |
Sirotti | 16 | 20 | 12 | 8 | 11 | 14 | 13 | 19 | 19 | 20 | 14 | 14 | 19 | 13.8 | 359 |
Maccaferri | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 13 | 23 | 17 | 20 | 4 | 13 | 338 |
Melotti | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | inf | 0 | 6.5 | 168 |
Branchini | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 157 |
Vaccari | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | ne | 0 | ne | 1 | 3 | 7 | ne | 0.6 | 15 |
Marinelli | 3 | 6 | 14 | ne | inf | 1 | ne | 5 | 4 | 0 | 8 | ass | 11 | 6 | 155 |
Riboni | 1 | ass | ass | 0 | 2 | 2 | 3 | ne | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1.4 | 36 |
Guidotti | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ass | lib | lib | lib | lib | ||
All. Mattioli |
MICROFOUND
COLOMBARO - Serie C/M Girone B |
(71.8%) | ||||||||||||||
Astolfi | 21 | 11 | 20 | 12 | 7 | 15 | sq | 13 | 10 | 30 | 15 | 32 | 20 | 15 | 391 |
Forlani | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 118 |
Fratti | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 12 | 8 | 10 | 16 | 9.4 | 244 |
Minghelli | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | ass | 15 | 12 | 9 | 11 | 5 | 12 | 11 | 8.7 | 225 |
Manni | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 20 | 16 | 9 | 15 | 10 | 12 | ass | 11.2 | 291 |
Celano | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ne | 0 | 5 | 0.2 | 5 |
Sgarbi | ne | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | ne | 1 | 0 | 2 | 1.1 | 28 |
Fancelli | ne | ass | ass | ass | ass | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 0 |
Gazzetti | ne | 0 | ass | ne | ass | ne | 10 | ne | 1 | ne | ne | ne | 1 | 0.6 | 15 |
Vetriani | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0.9 | 24 |
Partesotti | ne | ne | ne | ne | ass | 0 | ass | ass | ass | ne | ne | ne | ass | 0 | 0 |
Cavallini | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 0 | 0 |
Storti | ne | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | ne | ne | ass | 1 | ass | 1.2 | 30 |
Ghidorzi | 11 | inf | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6.3 | 163 |
Bernardi | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Migliore | ne | 6 | ne | ne | ass | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ass | 0.2 | 6 |
Dallari | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 2.2 | 57 |
Gambarelli | lib | lib | 1
lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ||
Lotti | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ||
All. Sgarbi |
TIESSE
CREVALCORE - Serie C/M Girone B |
(71.4%) | ||||||||||||||
Cremonini | 19 | 9 | 28 | 17 | 21 | 17 | 13 | 23 | 27 | 31 | 20 | 28 | 10 | 20.8 | 541 |
Ferrari | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3.5 | 90 |
Genasi | 15 | 9 | 8 | 16 | 7 | 18 | 12 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 287 |
Zambelli | 13 | 9 | 8 | 7 | ass | ne | ne | ne | ne | inf | inf | 6 | 7 | 6.3 | 164 |
Borsari C | 9 | 6 | 15 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | 17 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10.1 | 263 |
Pecorari | 11 | 10 | 7 | 17 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | inf | 4 | 3 | 6.7 | 175 |
Borsari D | 0 | 0 | ne | lib | ne | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | ass | ass | 1.3 | 35 |
Fabbri | ne | ne | ne | ne | ass | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ass | 0 | 0 |
Reggiani | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergonzoni | ne | 0 | ne | ne | ne | ass | ne | ne | ne | ne | ass | 0 | lib | 0 | 0 |
Tesini | 0 | ne | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | 15 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2.6 | 68 |
Muratori | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | ass | 0 | 0 |
Bortoli | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | lib | ne | ||
All. Malservisi |
MAXI
COLOR VILLA D'ORO - Serie C/F Girone B |
(68.5%) | ||||||||||||||
Sibani | 4 | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 3.6 | 91 |
